0 266 715 47 57
10 - FAKÜLTE-HASTANE
HASTANE | |
HAFTA İÇİ | CUMARTESİ PAZAR |
07:00 | 07:00 |
07:15 | 07:15 |
07:30 | 07:30 |
07:45 | 07:45 |
07:50 | 08:00 |
07:55 | 08:15 |
08:00 | 08:30 |
08:05 | 08:45 |
08:10 | 09:00 |
08:15 | 09:15 |
08:20 | 09:30 |
08:25 | 09:45 |
08:30 | 10:00 |
08:35 | 10:15 |
08:40 | 10:30 |
08:45 | 10:45 |
08:50 | 11:00 |
08:55 | 11:15 |
09:00 | 11:30 |
09:05 | 11:45 |
09:10 | 12:00 |
09:15 | 12:10 |
09:20 | 12:20 |
09:25 | 12:30 |
09:30 | 12:40 |
09:35 | 12:50 |
09:40 | 13:00 |
09:45 | 13:10 |
09:50 | 13:20 |
09:55 | 13:30 |
10:00 | 13:40 |
10:05 | 13:50 |
10:10 | 14:00 |
10:15 | 14:10 |
10:20 | 14:20 |
10:25 | 14:30 |
10:30 | 14:40 |
10:35 | 14:50 |
10:40 | 15:00 |
10:45 | 15:07 |
10:50 | 15:15 |
10:55 | 15:22 |
11:00 | 15:30 |
11:05 | 15:37 |
11:10 | 15:45 |
11:15 | 15:52 |
11:20 | 16:00 |
11:25 | 16:07 |
11:30 | 16:15 |
11:35 | 16:22 |
11:40 | 16:30 |
11:45 | 16:37 |
11:50 | 16:45 |
11:55 | 16:52 |
12:00 | 17:00 |
12:05 | 17:07 |
12:10 | 17:15 |
12:15 | 17:22 |
12:20 | 17:30 |
12:25 | 17:37 |
12:30 | 17:45 |
12:35 | 17:52 |
12:40 | 18:00 |
12:45 | 18:10 |
12:50 | 18:20 |
12:55 | 18:30 |
13:00 | 18:40 |
13:05 | 18:50 |
13:10 | 19:00 |
13:15 | 19:10 |
13:20 | 19:20 |
13:25 | 19:30 |
13:30 | 19:40 |
13:35 | 19:50 |
13:40 | 20:00 |
13:45 | 20:10 |
13:50 | 20:20 |
13:55 | 20:30 |
14:00 | 20:40 |
14:05 | 20:50 |
14:10 | 21:00 |
14:15 | 21:10 |
14:20 | 21:20 |
14:25 | 21:30 |
14:30 | 21:37 |
14:35 | 21:45 |
14:40 | 21:52 |
14:45 | 22:00 |
14:50 | 22:07 |
14:55 | 22:15 |
15:00 | 22:22 |
15:05 | 22:30 |
15:10 | 22:35 |
15:15 | 22:40 |
15:20 | 22:45 |
15:25 | 22:50 |
15:30 | 22:55 |
15:35 | 23:00 |
15:40 | 23:10 |
15:45 | 23:20 |
15:50 | 23:30 |
15:55 | 23:45 |
16:00 | 24:00 |
16:05 | |
16:10 | |
16:15 | |
16:20 | |
16:25 | |
16:30 | |
16:35 | |
16:40 | |
16:45 | |
16:50 | |
16:55 | |
17:00 | |
17:05 | |
17:10 | |
17:15 | |
17:20 | |
17:25 | |
17:30 | |
17:35 | |
17:40 | |
17:45 | |
17:50 | |
17:55 | |
18:00 | |
18:05 | |
18:10 | |
18:15 | |
18:20 | |
18:25 | |
18:30 | |
18:35 | |
18:40 | |
18:45 | |
18:50 | |
18:55 | |
19:00 | |
19:05 | |
19:10 | |
19:15 | |
19:20 | |
19:25 | |
19:30 | |
19:35 | |
19:40 | |
19:50 | |
20:00 | |
20:10 | |
20:20 | |
20:30 | |
20:40 | |
20:50 | |
21:00 | |
21:10 | |
21:20 | |
21:30 | |
21:37 | |
21:45 | |
21:52 | |
22:00 | |
22:07 | |
22:15 | |
22:20 | |
22:25 | |
22:30 | |
22:35 | |
22:40 | |
22:45 | |
22:50 | |
22:55 | |
23:00 | |
23:10 | |
23:20 | |
23:30 | |
23:40 | |
23:50 | |
24:00 |