0 266 715 47 57
1 - OTOGAR ÇARŞI
OTOGAR HATTI LİSTESİ – HAT - 1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
HAFTA İÇİ CUMARTESİ PERON |
HAFTA İÇİ CUMARTESİ OTOGAR KALKIŞ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
SAAT | KALKIŞ DAKİKALAR PERON PAZAR | SAAT | KALKIŞ DAKİKALAR OTOGAR PAZAR | |||||||||||||||||||||||||||||
06 | : | 30 | 45 | 30 | 06 | : | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
07 | : | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 20 | 40 | 07 | : |
|
20 | 45 | 20 | 55 | |||||||||||||||||
08 | : | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 20 | 40 | 08 | : | 00 | 15 | 35 | 45 | 15 | 35 | 55 | |||||||||||||||
09 | : | 00 | 20 | 40 | 00 | 20 | 40 | 09 | : | 00 | 15 | 35 | 55 | 15 | 35 | 55 | ||||||||||||||||
10 | : | 00 | 20 | 40 | 00 | 20 | 40 | 10 | 15 | 35 | 55 | 15 | 35 | 55 | ||||||||||||||||||
11 | : | 00 | 20 | 40 | 00 | 20 | 40 | 11 | : | 15 | 35 | 55 | 15 | 35 | 55 | |||||||||||||||||
12 | : | 00 | 20 | 40 | 00 | 20 | 40 | 12 | : | 15 | 35 | 55 | 15 | 35 | 55 | |||||||||||||||||
13 | : | 00 | 20 | 40 | 00 | 20 | 40 | 13 | : |
|
15 | 35 | 55 | 15 | 35 | 55 | ||||||||||||||||
14 | : | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 20 | 40 | 14 | : | 15 | 30 | 45 | 15 | 35 | 55 | ||||||||||||||||
15 | : | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 20 | 40 | 15 | : | 00 | 15 | 30 | 45 | 15 | 35 | 55 | |||||||||||||||
16 | : | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 20 | 40 | 16 | : | 00 | 15 | 30 | 55 | 15 | 35 | 55 | |||||||||||||||
17 | : | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 20 | 40 | 17 | : | 00 | 15 | 30 | 45 | 15 | 35 | 55 | |||||||||||||||
18 | : | 00 | 20 | 40 | 00 | 20 | 40 | 18 | : |
00 |
15 | 30 | 55 | 15 | 35 | 55 | ||||||||||||||||
19 | : | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | 00 | 15 | 30 | 45 | 19 | : | 15 | 32 | 44 | 56 | 15 | 35 | 50 | |||||||||||||
20 | : | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 20 | 40 | 20 | : | 08 | 20 | 35 | 50 | 05 | 20 | 40 | |||||||||||||||
21 | : | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 20 | 40 | 21 | : | 05 | 20 | 35 | 50 | 00 | 20 | 40 | |||||||||||||||
22 | : |
00 |
15 | 30 | 45 | 00 | 20 | 40 | 22 | : | 05 | 20 | 35 | 50 | 00 | 20 | 40 | |||||||||||||||
23 | : | 00 | 20 | 40 | 00 | 20 | 40 | 23 | : | 05 | 20 | 40 | 00 | 20 | 40 | |||||||||||||||||
24 | : | 00 | 30 | 00 | 24 | : | 10 | 00 | 10 | |||||||||||||||||||||||
1 | : | 30 | 30 | 1 | : | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
2 | : | 30 | 30 | 2 | : | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
3 | : | 30 | 30 | 3 | : | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
4 | : | 30 | 30 | 4 | : | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 30 | 30 | 5 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | : | 30 | 30 | 6 | : | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 DAN SONRA OTOGARA SANAYİ ARAÇLARI GİRMEKTEDİR.