0 266 715 47 57
10 - FAKÜLTE-HASTANE
HASTANE HATTI – 10. HAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAFTA İÇİ | CUMARTESİ | PAZAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAAT | DAKİKALAR | SAAT | DAKİKALAR | SAAT | DAKİKALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | : | 06 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | : | 00 | 15 | 30 | 45 | 07 | : | 00 | 15 | 30 | 45 | 07 | : | 00 | 15 | 30 | 45 | |||||||||||||||||||||||
08 | : | 00 | 07 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 08 | : | 00 | 15 | 30 | 45 | 08 | : | 00 | 15 | 30 | 45 | ||||||||||||||||||||
09 | : | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 09 | : | 00 | 20 | 40 | 09 | : | 00 | 20 | 40 | |||||||||||||||||||||||
10 | : | 00 | 10 |
20 |
30 | 40 | 50 | 10 | : | 00 | 20 | 40 | 10 | : | 00 | 20 | 40 | |||||||||||||||||||||||
11 | : | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 11 | : | 00 | 20 | 40 | 11 | : | 00 | 20 | 40 | |||||||||||||||||||||||
12 | : | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 12 | : | 00 | 15 | 30 | 45 | 12 | : | 00 | 15 | 30 | 45 | |||||||||||||||||||||
13 | : | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 13 | : | 00 | 15 | 30 | 45 | 13 | : | 00 | 15 | 30 | 45 | |||||||||||||||||||||
14 | : | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 14 | : | 00 | 15 | 30 | 45 | 14 | : | 00 | 15 | 30 | 45 | |||||||||||||||||||||
15 | : | 00 | 10 | 20 | 30 |
40 |
50 | 15 | : | 00 | 15 | 30 | 45 | 15 | : | 00 | 15 | 30 | 45 | |||||||||||||||||||||
16 | : | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 16 | : | 00 | 15 | 30 | 45 | 16 | : | 00 | 15 | 30 | 45 | |||||||||||||||||||||
17 | : | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 17 | : | 00 | 15 | 30 | 45 | 17 | : | 00 | 15 | 30 | 45 | |||||||||||||||||||||
18 | : | 00 | 15 | 30 | 45 | 18 | : | 00 | 20 | 40 | 18 | : | 00 | 20 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
19 | : | 00 | 15 | 30 | 45 | 19 | : | 00 | 20 | 40 | 19 | : | 00 | 20 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
20 | : | 00 | 15 | 30 | 45 | 20 | : | 00 | 20 | 40 | 20 | : | 00 | 20 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
21 | : | 00 | 15 | 30 | 45 | 21 | 00 | 20 | 40 | 21 | : | 00 | 20 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | : | 00 | 15 | 30 | 45 | 22 | : | 00 | 20 | 40 | 22 | : | 00 | 20 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
23 | : | 00 | 15 | 30 | 45 | 23 | : | 00 | 20 | 40 | 23 | : | 00 | 20 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
24 | : | 00 | 24 | : | 00 | 24 | : | 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PERON KALKIŞ | PERON KALKIŞ | PERON KALKIŞ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Araçların anlık hareketlerini, hangi durakta olduklarını balkart Mobile yükleyerek takip edebilirsiniz.7