0 266 715 47 57
7 - PAŞABAYIR HATTI
PAŞABAYIR – 7B KIŞ HATTI | ||||||||||||||||||||||
MEHMETÇİK CAD. ATATÜRK BULV. ORDU CAD. | ORDU CAD. PAŞAKENT MYO MEHMETÇİK CAD. | |||||||||||||||||||||
HAFTA İÇİ PERON KALKIŞ SAATLERİ | HAFTA İÇİ PERON KALKIŞ SAATLERİ | |||||||||||||||||||||
SAAT | DAKİKALAR | SAAT | DAKİKALAR | |||||||||||||||||||
06 | : | 06 | : | |||||||||||||||||||
07 | : | 07 | : |
|
30 | 57 | ||||||||||||||||
08 | : | 08 | : | 30 | 57 | |||||||||||||||||
09 | : | 09 | : | 57 | ||||||||||||||||||
10 | : | 10 | : | 57 | ||||||||||||||||||
11 | : | 11 | : | 57 | ||||||||||||||||||
12 | : | 12 | : | 57 | ||||||||||||||||||
13 | : | 13 | : | 57 | ||||||||||||||||||
14 | : | 14 | : | 57 | ||||||||||||||||||
15 | : | 15 | : | 40 | ||||||||||||||||||
16 | : | 16 | : | 20 | ||||||||||||||||||
17 | : | 17 | : | 00 | 57 | |||||||||||||||||
18 | : | 18 | : | |||||||||||||||||||
19 | : | 19 | : | |||||||||||||||||||
20 | : | 20 | : | |||||||||||||||||||
21 | : | 21 | : | |||||||||||||||||||
22 | : | 22 | : | |||||||||||||||||||
23 | : | 23 | : | |||||||||||||||||||
24 | : | 24 | : | |||||||||||||||||||
MEHMETÇİK CAD. ATATÜRK BULV. ORDU CAD. | ORDU CAD. PAŞAKENT MYO MEHMETÇİK CAD. | |||||||||||||||||||||
CUMARTESİ PERON KALKIŞ SAATLERİ | CUMARTESİ PAZAR PERON KALKIŞ SAATLERİ | |||||||||||||||||||||
SAAT | DAKİKALAR | SAAT | DAKİKALAR | |||||||||||||||||||
06 | : | 06 | : | CUMARTESİ |
PAZAR
|
|||||||||||||||||
07 | : | 07 | : | 57 | 57 | |||||||||||||||||
08 | : | 08 | : | 57 | 57 | |||||||||||||||||
09 | : | 09 | : | 57 | 57 | |||||||||||||||||
10 | : | 10 | : | 57 | 57 | |||||||||||||||||
11 | : | 11 | : | 57 | 57 | |||||||||||||||||
12 | : | 12 | : | 57 | 57 | |||||||||||||||||
13 | : | 13 | : | 57 | 57 | |||||||||||||||||
14 | : | 14 | : | 57 | 57 | |||||||||||||||||
15 | : | 15 | : | 57 | 57 | |||||||||||||||||
16 | : | 16 | : | 57 | 57 | |||||||||||||||||
17 | : | 17 | : | 57 | 57 | |||||||||||||||||
18 | : | 18 | : | |||||||||||||||||||
19 | : | 19 | : | |||||||||||||||||||
20 | : | 20 | : | |||||||||||||||||||
21 | : | 21 | : | |||||||||||||||||||
22 | : | 22 | : | |||||||||||||||||||
23 | : | 23 | : | |||||||||||||||||||
24 | : | 24 | : | |||||||||||||||||||