0 266 715 47 57
8 - 600 EVLER - SANAYİ HATTI
SANAYİ | ||
HAFTA İÇİ | CUMARTESİ | PAZAR |
06:30 | 06:30 | 11:04 |
06:45 | 06:50 | 11:19 |
07:00 | 07:10 | 11:34 |
07:06 | 07:30 | 11:49 |
07:12 | 07:50 | 12:04 |
07:18 | 08:10 | 12:19 |
07:24 | 08:30 | 12:34 |
07:30 | 08:50 | 12:49 |
07:36 | 09:10 | 13:04 |
07:42 | 09:30 | 13:19 |
07:48 | 09:50 | 13:34 |
07:54 | 10:10 | 13:49 |
08:00 | 10:30 | 14:04 |
08:06 | 10:50 | 14:19 |
08:12 | 11:04 | 14:34 |
08:18 | 11:19 | 14:49 |
08:24 | 11:34 | 15:04 |
08:30 | 11:49 | 15:19 |
08:36 | 12:04 | 15:34 |
08:42 | 12:19 | 15:49 |
08:48 | 12:34 | 16:04 |
08:54 | 12:49 | 16:19 |
09:00 | 13:04 | 16:34 |
09:08 | 13:19 | 16:49 |
09:18 | 13:34 | 17:04 |
09:28 | 13:49 | 17:19 |
09:38 | 14:04 | 17:34 |
09:48 | 14:19 | 17:49 |
09:58 | 14:34 | 18:04 |
10:08 | 14:49 | 18:19 |
10:18 | 15:04 | 18:34 |
10:28 | 15:19 | 18:49 |
10:38 | 15:34 | 19:04 |
10:48 | 15:49 | 19:12 |
10:58 | 16:04 | 19:24 |
11:08 | 16:19 | 19:36 |
11:18 | 16:34 | 19:48 |
11:28 | 16:49 | 20:00 |
11:38 | 17:04 | 20:15 |
11:48 | 17:19 | 20:30 |
11:58 | 17:34 | 20:45 |
12:08 | 17:49 | 21:00 |
12:18 | 18:04 | 21:15 |
12:28 | 18:19 | 21:30 |
12:38 | 18:34 | 21:45 |
12:48 | 18:49 | 22:00 |
12:58 | 19:04 | 22:15 |
13:08 | 19:12 | 22:30 |
13:18 | 19:24 | 22:45 |
13:28 | 19:36 | 23:00 |
13:38 | 19:48 | 23:15 |
13:48 | 20:00 | 23:30 |
13:58 | 20:15 | 23:45 |
14:08 | 20:30 | 24:00 |
14:18 | 20:45 | |
14:28 | 21:00 | |
14:38 | 21:15 | |
14:48 | 21:30 | |
14:58 | 21:45 | |
15:08 | 22:00 | |
15:18 | 22:15 | |
15:28 | 22:30 | |
15:38 | 22:45 | |
15:48 | 23:00 | |
15:58 | 23:15 | |
16:08 | 23:30 | |
16:18 | 23:45 | |
16:28 | 24:00 | |
16:38 | ||
16:48 | ||
16:58 | ||
17:08 | ||
17:18 | ||
17:28 | ||
17:38 | ||
17:48 | ||
17:58 | ||
18:08 | ||
18:18 | ||
18:28 | ||
18:38 | ||
18:48 | ||
18:58 | ||
19:12 | ||
19:24 | ||
19:36 | ||
19:48 | ||
20:00 | ||
20:15 | ||
20:30 | ||
20:45 | ||
21:00 | ||
21:15 | ||
21:30 | ||
21:45 | ||
22:00 | ||
22:15 | ||
22:30 | ||
22:45 | ||
23:00 | ||
23:15 | ||
23:30 | ||
23:45 | ||
24:00 |