0 266 715 47 57

2 - KONAKTUR HATTI
| KONAKTUR | ||
| HAFTA İÇİ | CUMARTESİ | PAZAR |
| 06:30 | 06:30 | 06:30 |
| 06:45 | 06:45 | 06:45 |
| 07:00 | 07:00 | 07:00 |
| 07:08 | 07:15 | 07:15 |
| 07:16 | 07:30 | 07:30 |
| 07:24 | 07:45 | 07:45 |
| 07:32 | 08:00 | 08:00 |
| 07:40 | 08:15 | 08:15 |
| 07:48 | 08:30 | 08:30 |
| 07:56 | 08:45 | 08:45 |
| 08:04 | 09:00 | 09:00 |
| 08:10 | 09:15 | 09:15 |
| 08:16 | 09:30 | 09:30 |
| 08:22 | 09:45 | 09:45 |
| 08:28 | 10:00 | 10:00 |
| 08:34 | 10:12 | 10:15 |
| 08:40 | 10:24 | 10:30 |
| 08:46 | 10:36 | 10:45 |
| 08:52 | 10:48 | 11:00 |
| 08:58 | 11:00 | 11:12 |
| 09:04 | 11:10 | 11:24 |
| 09:10 | 11:20 | 11:36 |
| 09:20 | 11:30 | 11:48 |
| 09:30 | 11:40 | 12:00 |
| 09:40 | 11:50 | 12:12 |
| 09:50 | 12:00 | 12:24 |
| 10:00 | 12:10 | 12:36 |
| 10:10 | 12:20 | 12:48 |
| 10:20 | 12:30 | 13:00 |
| 10:30 | 12:40 | 13:10 |
| 10:40 | 12:48 | 13:20 |
| 10:50 | 12:56 | 13:30 |
| 11:00 | 13:04 | 13:40 |
| 11:10 | 13:12 | 13:50 |
| 11:20 | 13:20 | 14:00 |
| 11:30 | 13:28 | 14:10 |
| 11:40 | 13:36 | 14:20 |
| 11:50 | 13:44 | 14:30 |
| 12:00 | 13:50 | 14:40 |
| 12:07 | 13:56 | 14:50 |
| 12:14 | 14:04 | 15:00 |
| 12:21 | 14:12 | 15:10 |
| 12:28 | 14:20 | 15:20 |
| 12:35 | 14:28 | 15:30 |
| 12:42 | 14:36 | 15:40 |
| 12:49 | 14:44 | 15:50 |
| 12:56 | 14:50 | 16:00 |
| 13:03 | 14:56 | 16:10 |
| 13:10 | 15:04 | 16:20 |
| 13:17 | 15:12 | 16:30 |
| 13:24 | 15:20 | 16:40 |
| 13:31 | 15:28 | 16:50 |
| 13:38 | 15:36 | 17:00 |
| 13:45 | 15:44 | 17:10 |
| 13:52 | 15:50 | 17:20 |
| 13:59 | 15:56 | 17:30 |
| 14:06 | 16:04 | 17:40 |
| 14:13 | 16:12 | 17:50 |
| 14:20 | 16:20 | 18:00 |
| 14:27 | 16:28 | 18:10 |
| 14:34 | 16:36 | 18:20 |
| 14:41 | 16:44 | 18:30 |
| 14:48 | 16:50 | 18:40 |
| 14:55 | 16:56 | 18:50 |
| 15:02 | 17:04 | 19:00 |
| 15:09 | 17:12 | 19:12 |
| 15:16 | 17:20 | 19:24 |
| 15:23 | 17:28 | 19:36 |
| 15:30 | 17:36 | 19:48 |
| 15:37 | 17:44 | 20:00 |
| 15:44 | 17:50 | 20:15 |
| 15:51 | 17:56 | 20:30 |
| 15:58 | 18:04 | 20:45 |
| 16:05 | 18:12 | 21:00 |
| 16:09 | 18:20 | 21:15 |
| 16:13 | 18:30 | 21:30 |
| 16:17 | 18:40 | 21:45 |
| 16:21 | 18:50 | 22:00 |
| 16:25 | 19:00 | 22:12 |
| 16:29 | 19:12 | 22:24 |
| 16:33 | 19:24 | 22:36 |
| 16:37 | 19:36 | 22:48 |
| 16:41 | 19:48 | 23:00 |
| 16:45 | 20:00 | 23:15 |
| 16:49 | 20:12 | 23:30 |
| 16:53 | 20:24 | 23:45 |
| 16:57 | 20:36 | 24:00 |
| 17:01 | 20:48 | |
| 17:06 | 21:00 | |
| 17:11 | 21:12 | |
| 17:16 | 21:24 | |
| 17:21 | 21:36 | |
| 17:26 | 21:48 | |
| 17:31 | 22:00 | |
| 17:36 | 22:10 | |
| 17:41 | 22:20 | |
| 17:46 | 22:30 | |
| 17:51 | 22:40 | |
| 17:56 | 22:50 | |
| 18:03 | 23:00 | |
| 18:10 | 23:15 | |
| 18:19 | 23:30 | |
| 18:27 | 23:45 | |
| 18:35 | 24:00 | |
| 18:43 | ||
| 18:51 | ||
| 18:59 | ||
| 19:07 | ||
| 19:19 | ||
| 19:31 | ||
| 19:43 | ||
| 19:55 | ||
| 20:07 | ||
| 20:20 | ||
| 20:33 | ||
| 20:46 | ||
| 20:59 | ||
| 21:12 | ||
| 21:25 | ||
| 21:38 | ||
| 21:51 | ||
| 22:04 | ||
| 22:15 | ||
| 22:26 | ||
| 22:37 | ||
| 22:48 | ||
| 23:00 | ||
| 23:15 | ||
| 23:30 | ||
| 23:45 | ||
| 24:00 | ||


